KabelBW Helpdesk Archiv http://www.archiv.kabelbw-helpdesk.de/ |
|
2 downstream kanäle weniger , schlechter snr | plz 77709 http://www.archiv.kabelbw-helpdesk.de/viewtopic.php?f=13&t=7606 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | av-rei [ Mo 14. Jun 2010, 20:50 ] |
Betreff des Beitrags: | 2 downstream kanäle weniger , schlechter snr | plz 77709 |
seit / ab 14.06.2010 2 downstream kanäle weniger , schlechter snr | plz 77709 Downstream DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables Downstream 1 1 546.00 MHz 0.50 dBmV 35.60 dB 256QAM 44382883 24 0 Downstream 2 2 554.00 MHz 0.54 dBmV 36.39 dB 256QAM 57830597 4 0 Downstream 3 3 562.00 MHz ---- ---- ---- ---- ---- ---- Downstream 4 4 570.00 MHz ---- ---- ---- ---- ---- ---- Reset FEC Counters Upstream UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation Upstream 1 8 51.80 MHz 45.75 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 16QAM downstream 3 + 4 fehlen seit heute snr war über monate 37 -38 db frage ? warum fehlen plötzlich 2* downstream gruß |
Autor: | Hemapri [ Mo 14. Jun 2010, 22:27 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: 2 downstream kanäle weniger , schlechter snr | plz 777 |
av-rei hat geschrieben: seit / ab 14.06.2010 2 downstream kanäle weniger , schlechter snr | plz 77709 Warum im Augenblick nur 2 DOCSIS-Kanäle in Betrieb sind, kann ich dir auch nicht sagen. Um CK 100 zu realisieren, müssen es mindestens 4 sein. Für CK 50 reichen 2 und für alle Produkte darunter sogar nur einer. Da CK 100 aber reguläres Produkt ist, sollten auch 4 Kanäle funktioniren. Vieleicht wird gerade etwas am CMTS gewerkelt oder es handelt sich einfach um eine Störung. Was den SNR angeht, kann ich nichts negatives finden. Ein guter SNR sollte größer als 31,5 dB sein. Ab 35 dB sind es schon Spitzenwerte. Wo ist da das Problem? MfG |
Autor: | Boxy [ Di 15. Jun 2010, 01:48 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Also bei mir hier in 78628 sieht es so aus: Channel ID 5 6 7 8 Frequency 546000000 Hz 554000000 Hz 562000000 Hz 570000000 Hz Signal to Noise Ratio 36 dB 36 dB 37 dB 37 dB Downstream Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256 Power Level The Downstream Power Level reading is a snapshot taken at the time this page was requested. Please Reload/Refresh this Page for a new reading 5 dBmV 6 dBmV 5 dBmV 5 dBmV |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |