KabelBW Helpdesk Archiv

Beiträge: Juni 2005 bis Januar 2011
Aktuelle Zeit: Fr 7. Jun 2024, 01:16

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2008, 12:01 
Offline
Foren User

Registriert: Do 10. Apr 2008, 12:00
Beiträge: 882
Schreib doch ne Störmeldung per Onlineformular und kopiere die LOG 1 zu 1 rein.
Ich wette, der der die EMail liest ist hoffnungslos überlastet und kopiert sie 1zu1 als Störmeldung weiter zu den Technikern [img]images/smiles/005.gif[/img]


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2008, 18:26 
Offline
Foren User

Registriert: Sa 13. Sep 2008, 12:00
Beiträge: 5
Abend,

ja weiss ich schon !
Dachte nur ich frag halt mal ... wer weiss was so ein Admin in seiner Freizeit macht [img]images/smiles/001.gif[/img]

Soll man das ganze jetzt auf sich beruhen lassen ?!

THX
Norman


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2008, 08:22 
Offline
Foren User

Registriert: Do 18. Sep 2008, 12:00
Beiträge: 7
Wohnort: Ulm
_curi hat geschrieben:
Schreib doch ne Störmeldung per Onlineformular und kopiere die LOG 1 zu 1 rein.
Ich wette, der der die EMail liest ist hoffnungslos überlastet und kopiert sie 1zu1 als Störmeldung weiter zu den Technikern [img]images/smiles/005.gif[/img]


Also ich weiß nicht was die bei KabelBW treiben, mein Kumpel kann nicht mal hier im Forum posten - drum übernehm ich das jetzt mal.

Störungmail ist schon raus (mit Wireshark Trace 8MB Attachment), auch mit einem Fuzzi von der Störungshotline gelabert - da hat irgendwie keiner einen Plan was da los ist. Ich kenne mich schon "etwas" besser mit Netzwerken aus - studiere Technische Informatik.

Seit über 24 Stunden hat sich noch nichts getan. Keine neue IP, kein Ende der ARP Flut in Sicht. Was mich nur wundert ist, dass auf die angesprochenen Punkte nicht im Ansatz reagiert wird:

Hier erstmal ein Auszug aus dem Dump... wohlgemerkt NUR DIE ERSTEN 2 SEKUNDEN!

No. Time Source Destination Protocol Info
1 0.000000 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.154? Tell 78.42.192.1
2 0.026583 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.192.24? Tell 78.42.192.1
3 0.046644 99.194.47.24 78.43.124.66 TCP 37730 > escvpnet [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=63636 Len=4
4 0.114572 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.192.180? Tell 78.42.192.1
5 0.128299 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.205? Tell 78.42.192.1
6 0.151441 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.69.47? Tell 78.43.64.1
7 0.154019 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.92.20? Tell 78.43.92.1
8 0.156105 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.94.57? Tell 78.43.92.1
9 0.160862 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.62.137? Tell 78.43.56.1
10 0.177213 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.56.156? Tell 78.43.56.1
11 0.194841 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.57.69? Tell 78.43.56.1
12 0.202628 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.66.17? Tell 78.43.64.1
13 0.203624 78.43.124.66 99.194.47.24 TCP escvpnet > 37730 [ACK] Seq=1 Ack=5 Win=65215 Len=0
14 0.204285 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.58? Tell 78.43.92.1
15 0.209497 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.83? Tell 78.43.92.1
16 0.232654 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.62.128? Tell 78.43.56.1
17 0.243676 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.94.84? Tell 78.43.92.1
18 0.260416 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.66.181? Tell 78.43.64.1
19 0.282779 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.95.90? Tell 78.43.92.1
20 0.348394 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.92.204? Tell 10.48.64.1
21 0.401587 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.57.96? Tell 78.43.56.1
22 0.402552 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.56.58? Tell 78.43.56.1
23 0.411873 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.57.216? Tell 78.43.56.1
24 0.417872 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.121? Tell 78.43.92.1
25 0.424723 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.92.56? Tell 78.43.92.1
26 0.440611 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.96? Tell 78.42.192.1
27 0.456916 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.63.154? Tell 78.43.56.1
28 0.473227 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.219? Tell 78.43.92.1
29 0.475739 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.187? Tell 78.43.92.1
30 0.506262 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.215? Tell 78.42.192.1
31 0.514411 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.127.190? Tell 78.43.124.1
32 0.516070 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.95.122? Tell 78.43.92.1
33 0.519111 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.66.159? Tell 78.43.64.1
34 0.529430 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.60.126? Tell 78.43.56.1
35 0.531519 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.63.241? Tell 78.43.56.1
36 0.540570 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.70.57? Tell 78.43.64.1
37 0.568478 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.64.8? Tell 78.43.64.1
38 0.572275 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.63.120? Tell 78.43.56.1
39 0.578335 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.64.131? Tell 78.43.64.1
40 0.581713 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.193? Tell 78.42.192.1
41 0.585616 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.59.49? Tell 78.43.56.1
42 0.607946 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.192.217? Tell 78.42.192.1
43 0.612863 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.95.89? Tell 78.43.92.1
44 0.615639 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.192.39? Tell 78.42.192.1
45 0.622972 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.240? Tell 78.42.192.1
46 0.630663 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.92.200? Tell 78.43.92.1
47 0.639683 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.65.36? Tell 78.43.64.1
48 0.640497 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.95.40? Tell 78.43.92.1
49 0.642765 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.62? Tell 78.42.192.1
50 0.679603 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.58.142? Tell 78.43.56.1
51 0.686436 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.61.15? Tell 78.43.56.1
52 0.705761 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.60.115? Tell 78.43.56.1
53 0.710915 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.65.40? Tell 78.43.64.1
54 0.712762 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.126.23? Tell 78.43.124.1
55 0.723352 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.60.194? Tell 78.43.56.1
56 0.753384 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.192.134? Tell 78.42.192.1
57 0.755480 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.58.247? Tell 78.43.56.1
58 0.788604 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.79.152? Tell 10.48.64.1
59 0.805725 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.192.72? Tell 78.42.192.1
60 0.823751 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.92.40? Tell 10.48.64.1
61 0.879543 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.67.31? Tell 78.43.64.1
62 0.894124 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.60.206? Tell 78.43.56.1
63 0.913847 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.57.199? Tell 78.43.56.1
64 0.955916 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.95.213? Tell 10.48.64.1
65 0.977787 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.203? Tell 78.42.192.1
66 1.009111 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.94.25? Tell 78.43.92.1
67 1.012665 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.96.23? Tell 10.48.64.1
68 1.041278 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.64.82? Tell 78.43.64.1
69 1.042081 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.60.219? Tell 78.43.56.1
70 1.061869 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.127.183? Tell 78.43.124.1
71 1.072711 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.95.65? Tell 78.43.92.1
72 1.143851 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.81.137? Tell 10.48.64.1
73 1.165271 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.42? Tell 78.43.92.1
74 1.167358 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.58.247? Tell 78.43.56.1
75 1.199173 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.96? Tell 78.43.92.1
76 1.203442 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.217? Tell 78.42.192.1
77 1.216335 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.108? Tell 78.43.92.1
78 1.294856 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.35? Tell 78.42.192.1
79 1.302988 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.65.164? Tell 78.43.64.1
80 1.319722 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.192.195? Tell 78.42.192.1
81 1.338183 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.62.137? Tell 78.43.56.1
82 1.360501 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.125.21? Tell 78.43.124.1
83 1.392776 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.0? Tell 78.42.192.1
84 1.393904 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.95.124? Tell 78.43.92.1
85 1.395182 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.93.159? Tell 78.43.92.1
86 1.431304 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.81.169? Tell 10.48.64.1
87 1.432083 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.60.57? Tell 78.43.56.1
88 1.443282 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.66.191? Tell 78.43.64.1
89 1.455194 77.87.178.68 78.43.124.66 SSH Encrypted response packet len=106
90 1.455464 78.43.124.66 77.87.178.68 SSH Encrypted request packet len=90
91 1.466048 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.59.220? Tell 78.43.56.1
92 1.466406 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.92.71? Tell 78.43.92.1
93 1.498224 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.94.20? Tell 78.43.92.1
94 1.498438 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.125.133? Tell 78.43.124.1
95 1.542852 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.58.19? Tell 78.43.56.1
96 1.547988 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.67.199? Tell 78.43.64.1
97 1.556540 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.240? Tell 78.42.192.1
98 1.564274 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.66.222? Tell 78.43.64.1
99 1.584450 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.63.45? Tell 78.43.56.1
100 1.593020 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.92? Tell 78.42.192.1
101 1.593205 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.108? Tell 78.42.192.1
102 1.593392 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.93? Tell 78.42.192.1
103 1.594256 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.102? Tell 78.42.192.1
104 1.594443 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.109? Tell 78.42.192.1
105 1.594651 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.94? Tell 78.42.192.1
106 1.594834 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.98? Tell 78.42.192.1
107 1.595022 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.97? Tell 78.42.192.1
108 1.595222 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.119? Tell 78.42.192.1
109 1.595388 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.111? Tell 78.42.192.1
110 1.595589 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.118? Tell 78.42.192.1
111 1.597803 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.123? Tell 78.42.192.1
112 1.597992 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.126? Tell 78.42.192.1
113 1.598177 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.131? Tell 78.42.192.1
114 1.598362 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.128? Tell 78.42.192.1
115 1.598989 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.135? Tell 78.42.192.1
116 1.599178 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.137? Tell 78.42.192.1
117 1.599363 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.138? Tell 78.42.192.1
118 1.599549 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.150? Tell 78.42.192.1
119 1.599734 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.142? Tell 78.42.192.1
120 1.599936 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.139? Tell 78.42.192.1
121 1.602409 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.156? Tell 78.42.192.1
122 1.602828 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.157? Tell 78.42.192.1
123 1.603026 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.166? Tell 78.42.192.1
124 1.603711 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.168? Tell 78.42.192.1
125 1.603917 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.165? Tell 78.42.192.1
126 1.604102 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.68? Tell 78.42.192.1
127 1.606274 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.57.15? Tell 78.43.56.1
128 1.631525 77.87.178.68 78.43.124.66 TCP ssh > ept-machine [ACK] Seq=107 Ack=91 Win=64364 Len=0
129 1.632663 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.94.58? Tell 78.43.92.1
130 1.636331 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.69.34? Tell 78.43.64.1
131 1.639343 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.174? Tell 78.42.192.1
132 1.671981 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.124.97? Tell 78.43.124.1
133 1.672871 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.183? Tell 78.42.192.1
134 1.673208 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.181? Tell 78.42.192.1
135 1.677967 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.192? Tell 78.42.192.1
136 1.685678 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.196? Tell 78.42.192.1
137 1.690425 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.202? Tell 78.42.192.1
138 1.695577 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.95.29? Tell 78.43.92.1
139 1.705421 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.205? Tell 78.42.192.1
140 1.705608 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.206? Tell 78.42.192.1
141 1.705793 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.207? Tell 78.42.192.1
142 1.706006 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.92.211? Tell 78.43.92.1
143 1.712280 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.209? Tell 78.42.192.1
144 1.712685 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.210? Tell 78.42.192.1
145 1.712907 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.211? Tell 78.42.192.1
146 1.713091 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.215? Tell 78.42.192.1
147 1.714400 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.218? Tell 78.42.192.1
148 1.714825 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.219? Tell 78.42.192.1
149 1.722739 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.227? Tell 78.42.192.1
150 1.722939 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.225? Tell 78.42.192.1
151 1.728599 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.237? Tell 78.42.192.1
152 1.728788 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.234? Tell 78.42.192.1
153 1.728973 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.235? Tell 78.42.192.1
154 1.735018 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.242? Tell 78.42.192.1
155 1.735205 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.241? Tell 78.42.192.1
156 1.736273 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.243? Tell 78.42.192.1
157 1.738450 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.249? Tell 78.42.192.1
158 1.738640 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.251? Tell 78.42.192.1
159 1.750046 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.194.108? Tell 78.42.192.1
160 1.750487 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.90.52? Tell 10.48.64.1
161 1.756485 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.92.126? Tell 78.43.92.1
162 1.756664 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.92.63? Tell 78.43.92.1
163 1.758624 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.125.131? Tell 78.43.124.1
164 1.762440 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.67.164? Tell 78.43.64.1
165 1.767192 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.89? Tell 78.42.192.1
166 1.776214 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.66.72? Tell 78.43.64.1
167 1.784795 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.213? Tell 78.42.192.1
168 1.789507 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.34? Tell 78.42.192.1
169 1.799706 77.87.178.68 78.43.124.66 SSH Encrypted response packet len=106
170 1.826885 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.0? Tell 78.42.192.1
171 1.887364 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.95.204? Tell 78.43.92.1
172 1.901074 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.60.153? Tell 78.43.56.1
173 1.901287 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.127.240? Tell 78.43.124.1
174 1.906640 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.60.116? Tell 78.43.56.1
175 1.913574 78.43.124.66 77.87.178.68 TCP ept-machine > ssh [ACK] Seq=91 Ack=213 Win=65429 Len=0
176 1.916116 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.194.185? Tell 78.42.192.1
177 1.916901 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.58.248? Tell 78.43.56.1
178 1.940564 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.195.57? Tell 78.42.192.1
179 1.945252 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.192.169? Tell 78.42.192.1
180 1.948261 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.63.120? Tell 78.43.56.1
181 1.960705 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.42.193.102? Tell 78.42.192.1
182 1.969195 77.87.178.68 78.43.124.66 SSH Encrypted response packet len=138
183 1.984327 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 10.48.86.68? Tell 10.48.64.1
184 1.995893 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.64.83? Tell 78.43.64.1
185 1.998031 Cadant_31:6d:c2 Broadcast ARP Who has 78.43.59.46? Tell 78.43.56.1


Das sieht mir schwer nach einem fehlkonfigurierten DNS oder DHCP-Server aus. Mein Kumpel befindet sich eigentlich in einem 78er Netz (78.43.124.0/22)

http://www.router-forum.de/netzwerk-kalkulator/

Wenn man mal mit einem Subnetz-Rechner ein wenig rumspielt findet man raus, dass eigentlich nur IPs von 78.43.124.1 bis 78.43.127.254 in diesem Netz mit Subnetzmaske 255.255.252.0 MÖGLICH SIND!

Was zur Hölle haben die 10er IPs da zu suchen... und auch die anderen sind ja ferner aus anderen Netzen.

Das nächste ist: MAC Addresse 00:01:5C:31:6D:C2 (Cadant)
Diese MAC hat folgende IPs zugleich:
    78.43.124.1
    78.43.124.2
    78.43.124.3
    78.43.124.4
    78.43.124.5
    78.43.124.7
    78.43.124.8
    78.43.124.13
    ...

Wie kann das denn sein? Also laut Theorie sollte pro MAC eine IP zugewiesen werden, oder irre ich mich? Nicht zig IPs pro MAC.

Also entweder ist das totale Fehlkonfiguration oder der Admin hat sich verabschiedet. Es wären auch "Aliens" möglich, die sich wie bei einem Man-in-the-Middle Angriff für einen DNS oder DHCP ausgeben oder halten...

ich finde es nur eine Frechheit, dass nach über 24 Stunden noch keine Reaktion kam. Weder auf die Mail, noch auf den Anruf. Und die Frage des Supports: OB WIR IRGENDWELCHE DOWNLOAD-TOOLS am Laufen hätten, ist ja eine Frechheit. Ich glaube mal, das müssen die einfach fragen, aber so ein Wireshark-Log sagt ja alles - während des Telefonats (5-7min) waren es schon über 80.000 APR Pakete... guter Schnitt oder? Wie man so noch surfen können soll, ist mir schleierhaft. Teilweise alle 2ms ein Broadcast....


Naja, mal schauen was sich da noch ergibt: Ich muss jetzt erstmal zum Arbeiten.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2008, 09:06 
Offline
Foren User

Registriert: Do 10. Apr 2008, 12:00
Beiträge: 882
Die 10-er IPs sind KabelBWintern, Kommunikation zwischen den Servern, zwischen Modems und Hauptstelle etc.
Daher diese seltsame IP :).

Höre auf eine Lösung in 24 Stunden zu erwarten, dass ist einfach unrealistisch.

Sei ausserdem beruhigt, du wirst auch bei noch so vielen ARP Paketen in Ruhe weitersurfen können ;).

Auf die Antwort der Störmeldung bin ich aber dennoch gespannt.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2008, 10:03 
Offline
Foren User

Registriert: Do 18. Sep 2008, 12:00
Beiträge: 7
Wohnort: Ulm
_curi hat geschrieben:
Die 10-er IPs sind KabelBWintern, Kommunikation zwischen den Servern, zwischen Modems und Hauptstelle etc.
Daher diese seltsame IP :).


Naja, aber trotzdem sollten die keine dauernden Broadcasts verschicken, oder? Zwischen Modems und Hauptstelle kann nicht sein, weil jedes Modem bekanntlich eine im Subnetz gültige IP bekommt.

_curi hat geschrieben:
Höre auf eine Lösung in 24 Stunden zu erwarten, dass ist einfach unrealistisch.


Also zumindest mal ein IP-Wechsel oder verschieben in ein anderes Subnet wäre wohl angebracht, um zu testen ob das wirklich nur lokal dieses eine ist. Aber scheinbar geht das ja keinen was an.

_curi hat geschrieben:
Sei ausserdem beruhigt, du wirst auch bei noch so vielen ARP Paketen in Ruhe weitersurfen können ;).


EBEN NICHT! Wenn deine Netzwerkkarte mit Hunderten ARP-Requests pro Minute zugeballert wird, werden deine ausgehenden Anfragen oder Downloads ebenso unterbrochen. Ich kann gerne noch einen Dump uppen, bei dem der Download einer Mandriva-ISO nebenher lief. Da ist sehr schön zu erkennen, dass jedes Mal wenn ein Broadcast von einer 10er IP dazwischenkommt, der Download unterbrochen wird und erst das ARP Paket abgearbeitet wird. Das gleiche geschieht mit den DNS-Abfragen, die man bekanntlich bei jedem Objekt, das via HTTP übertragen werden soll, vorausschickt.

Zudem sind diverse Domains durch diese Flut GARNICHT aufzulösen. Beispielsweise geht gmx.de und 1und1.de mit einem 12ms Ping. Aber web.de oder google.com bringen eine Zeitüberscheitung, während google.de teilweise einen Ping von über 200ms hat. DAS KANN UND DARF NICHT SEIN!

BTW: Er hat schon vor ein paar Tagen (als alles noch funktioniert hat) auf seine WEB.DE Adresse eine Hotelbuchung durchgeführt und kann wie schon erwähnt nicht auf die Seite zugreifen. Auch der googlemail-IMAP ist leider nicht zu erreichen.


_curi hat geschrieben:
Auf die Antwort der Störmeldung bin ich aber dennoch gespannt.


Ich allerdings auch. Eine TicketID haben wir bereits bekommen, aber noch keine Antwort. Der von der Technik-Hotline hatte scheints eher weniger Plan, nach was er überhaupt suchen soll.

Wie wärs denn, einfach mal die "spammenden" Server abzuschalten oder zu Rebooten um zu schauen, ob das Problem weiterhin besteht.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2008, 12:07 
Offline
Foren User

Registriert: Sa 13. Sep 2008, 12:00
Beiträge: 5
Hi,

sollten wir so eine Art "Sammelklage" einreichen ?!

Ich haette noch 5 Traces aus dem 91.73.x.x Netz zubieten, die genau das Gleiche resultat zeigen.

Allerdings werde ich da, wie ein paar Thread weiter oben schon gezeigt, von den DNS bzw. Kabel BW internen 91.73.X.X Server belaestigt - deshalb denke ich nicht dass der Wechsel in ein anderes Subnetz was bringt.

MFG
Norman


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2008, 13:16 
Offline
Foren User

Registriert: Do 10. Apr 2008, 12:00
Beiträge: 882
omega2k hat geschrieben:
Zwischen Modems und Hauptstelle kann nicht sein, weil jedes Modem bekanntlich eine im Subnetz gültige IP bekommt.


Das Modem bekommt 3 IPs.
Eine 10.x.x.x für die interne Kommunikation mit KBW (es ist nur ein großes Class A-Netz) und 2 öffentliche. Eine für Internet, eine für den Telefonieteil.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2008, 13:26 
Offline
Foren User

Registriert: Do 18. Sep 2008, 12:00
Beiträge: 7
Wohnort: Ulm
Norman_S hat geschrieben:
sollten wir so eine Art "Sammelklage" einreichen ?!


Bin ich auch dafür, aber das ganze scheint sich langsam zu einem globalen Problem auszuweiten... irgendwie gruselig!

